14 млн выручка (2018) 5.5 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ЦДН"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 71 073 тыс 74 175 тыс 77 276 тыс 80 378 тыс 83 479 тыс 86 580 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 71 073 тыс 74 175 тыс 77 276 тыс 80 378 тыс 83 479 тыс 86 580 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 4 285 тыс 3 650 тыс 2 842 тыс 1 341 тыс 3 161 тыс 2 474 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1 908 тыс 1 638 тыс 2 518 тыс 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 511 тыс 289 тыс 218 тыс 543 тыс 94 тыс 3 038 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 1 254 тыс 0
Итого оборотных активов 6 704 тыс 5 577 тыс 5 578 тыс 1 884 тыс 4 509 тыс 5 512 тыс
БАЛАНС (актив) 77 777 тыс 79 752 тыс 82 855 тыс 82 262 тыс 87 988 тыс 92 092 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -269 тыс -5 950 тыс -5 655 тыс -6 852 тыс 215 тыс 0
ИТОГО капитал -259 тыс -5 940 тыс -5 645 тыс -6 842 тыс 225 тыс 35 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 73 456 тыс 81 089 тыс 85 384 тыс 86 929 тыс 85 649 тыс 88 959 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 73 456 тыс 81 089 тыс 85 384 тыс 86 929 тыс 85 649 тыс 88 959 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 2 130 тыс 2 320 тыс 1 240 тыс 1 140 тыс 1 310 тыс 900 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 2 450 тыс 2 283 тыс 1 876 тыс 1 035 тыс 804 тыс 2 198 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 4 580 тыс 4 603 тыс 3 116 тыс 2 175 тыс 2 114 тыс 3 098 тыс
БАЛАНС (пассив) 77 777 тыс 79 752 тыс 82 855 тыс 82 262 тыс 87 988 тыс 92 092 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 14 558 тыс 10 220 тыс 8 453 тыс 3 315 тыс 6 230 тыс 10 321 тыс
Себестоимость продаж 9 019 тыс 7 194 тыс 6 860 тыс 8 856 тыс 5 746 тыс 8 140 тыс
Валовая прибыль (убыток) 5 539 тыс 3 026 тыс 1 593 тыс -5 541 тыс 484 тыс 2 181 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 5 539 тыс 3 026 тыс 1 593 тыс -5 541 тыс 484 тыс 2 181 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 440 тыс 0 0 0 232 тыс 326 тыс
Прочие расходы 152 тыс 82 тыс 24 тыс 15 тыс 479 тыс 199 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 5 827 тыс 2 944 тыс 1 569 тыс -5 556 тыс 237 тыс 2 308 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 87 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -147 тыс -108 тыс 93 тыс 42 тыс 47 тыс 0
Чистая прибыль (убыток) 5 680 тыс 2 836 тыс 1 476 тыс -5 598 тыс 190 тыс 2 221 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 5 680 тыс 2 836 тыс 1 476 тыс -5 598 тыс 190 тыс 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0