159 млн выручка (2018) 14 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ГЛОБАЛ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 232 тыс 172 тыс 91 тыс 130 тыс 168 тыс 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 232 тыс 172 тыс 91 тыс 130 тыс 168 тыс 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 10 712 тыс 6 093 тыс 5 260 тыс 4 916 тыс 5 351 тыс 5 085 тыс 5 064 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 66 002 тыс 45 817 тыс 41 426 тыс 27 788 тыс 14 812 тыс 13 012 тыс 6 408 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 109 тыс 578 тыс 650 тыс 303 тыс 941 тыс 235 тыс 462 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 76 823 тыс 52 488 тыс 47 336 тыс 33 007 тыс 21 104 тыс 18 332 тыс 0
БАЛАНС (актив) 77 055 тыс 52 660 тыс 47 427 тыс 33 137 тыс 21 272 тыс 18 332 тыс 11 934 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 27 070 тыс 18 699 тыс 16 665 тыс 12 306 тыс 8 351 тыс 4 753 тыс 3 233 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 1 363 тыс 1 603 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 1 363 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 77 тыс 85 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 49 985 тыс 33 961 тыс 30 762 тыс 20 831 тыс 12 921 тыс 12 139 тыс 7 013 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 49 985 тыс 33 961 тыс 30 762 тыс 20 831 тыс 12 921 тыс 12 216 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 77 055 тыс 52 660 тыс 47 427 тыс 33 137 тыс 21 272 тыс 18 332 тыс 11 934 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 159 448 тыс 122 341 тыс 107 462 тыс 76 556 тыс 48 935 тыс 39 436 тыс 25 918 тыс
Себестоимость продаж 144 799 тыс 119 853 тыс 101 890 тыс 71 533 тыс 44 255 тыс 37 445 тыс 24 184 тыс
Валовая прибыль (убыток) 14 649 тыс 2 488 тыс 5 572 тыс 5 023 тыс 4 680 тыс 1 991 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 14 649 тыс 2 488 тыс 5 572 тыс 5 023 тыс 4 680 тыс 1 991 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 15 тыс 32 тыс 33 тыс
Прочие доходы 4 тыс 184 тыс 0 0 0 1 тыс 2 тыс
Прочие расходы 458 тыс 134 тыс 109 тыс 73 тыс 145 тыс 54 тыс 116 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 14 195 тыс 2 538 тыс 5 463 тыс 4 950 тыс 4 520 тыс 1 906 тыс 0
Текущий налог на прибыль 2 903 тыс 504 тыс 1 104 тыс 995 тыс 922 тыс 386 тыс 335 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 11 292 тыс 2 034 тыс 4 359 тыс 3 955 тыс 3 598 тыс 1 520 тыс 1 252 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0