| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| "НАВИКОМ" | 2.41% | |
| "КАПИНВЕСТ" | 2.41% | |
| "АНТАРЕС" | 2.18% | |
| "ИНВЕРТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.98% | |
| "ИНВЕСТ СОФТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.98% | |
| "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.68% | |
| "МЕЛОН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.51% | |
| "КРОНТУС-М" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.51% | |
| "ФОНД ИМУЩЕСТВА ПРОМСТРОЙБАНКА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.21% | |
| "ИЛИМ ПАЛП ЭНТЕРПРАЙЗ" (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 0.14% | |
| "ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ" (Учредитель ещё 26 фирм(ы)) | 0.01% | |
| "КИРОВСКИЙ ЗАВОД" | 0.00% | |
| "БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 0.00% | |
| "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНИНЕЦ" (Учредитель ещё 39 фирм(ы)) | 0.00% | |
| "РАВЕНСТВО-СЕРВИС" | 0.00% | |
| Другие | 86.97% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены