20 млн выручка (2018) 308 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "МАРЬЯНА"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0
Основные средства 53 821 тыс 43 600 тыс 43 600 тыс 43 600 тыс 15 000 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 53 821 тыс 43 600 тыс 43 600 тыс 43 600 тыс 15 000 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 687 тыс 685 тыс 331 тыс 0 30 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 836 тыс 494 тыс 77 тыс 159 тыс 91 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 1 523 тыс 1 189 тыс 418 тыс 169 тыс 131 тыс
БАЛАНС (актив) 55 344 тыс 44 789 тыс 44 018 тыс 43 769 тыс 15 131 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 9 862 тыс 902 тыс 120 тыс -115 тыс -4 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 44 700 тыс 43 875 тыс 43 875 тыс 43 875 тыс 15 135 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 782 тыс 12 тыс 23 тыс 9 тыс 0
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 45 482 тыс 43 887 тыс 43 898 тыс 43 884 тыс 15 135 тыс
БАЛАНС (пассив) 55 344 тыс 44 789 тыс 44 018 тыс 43 769 тыс 15 131 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 20 344 тыс 4 450 тыс 3 012 тыс 557 тыс 0
Себестоимость продаж 20 036 тыс 3 986 тыс 2 499 тыс 377 тыс 0
Валовая прибыль (убыток) 308 тыс 464 тыс 513 тыс 180 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 308 тыс 464 тыс 513 тыс 180 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0
Прочие доходы 1 578 тыс 0 0 0 0
Прочие расходы 37 тыс 29 тыс 23 тыс 156 тыс 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 849 тыс 435 тыс 490 тыс 24 тыс 0
Текущий налог на прибыль 219 тыс 45 тыс 34 тыс 17 тыс 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 1 630 тыс 390 тыс 456 тыс 7 тыс 0
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0