| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУЛЬТИБИЗНЕС ЛТД" | 24.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИОСКАН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 20.00% | |
| Колотюк Владимир Алексеевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 15.00% | |
| Сухорукова Оксана Викторовна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 15.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСКОВСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МОСКОМПРИВАТБАНК" | 10.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСКОТЕК-М" | 3.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ" | 2.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "ФИНЦЕНТР" | 2.00% | |
| Прохоров Александр Дмитриевич | 1.00% | |
| Дубровский Александр Николаевич | 1.00% | |
| Селезнев Владимир Михайлович | 1.00% | |
| Чернявский Борис Андреевич | 1.00% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС МОСКВА" | 1.00% | |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ НЕФТИ И ГАЗА ИМ.И.М.ГУБКИНА | 1.00% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЕРМЕС ПЛАНЕТА" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 1.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЯУЗА" | 1.00% | |
| Дяченко Игорь Федорович | 1.00% |
Арбитражные дела не найдены