| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДО ЭСТЕЙТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 18.52% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛ ТРЕЙД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.91% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВИАМОТОРС" | 14.52% | |
| КОМПАНИЯ КОЛЛЕДИН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД | 13.65% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНЕТНЫЙ ДВОР" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 13.50% | |
| ТЕОДЖОНИЯ ЛТД (THEOJONIA LTD) | 4.10% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ" | 3.90% | |
| КОМПАНИЯ ФИНСОЛТ ЛИМИТЕД | 3.90% | |
| ДОЛИГАРЧ ЛТД (DOLIGARCH LTD) | 1.00% | |
| Собственная доля | 9.00% |
Арбитражные дела не найдены