| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЛИРАЛЬ ИНТЕРНЭШНЛ ТРЭЙДИНГ ИНК. | 62.81% | |
| "МПТ-ПЛАСТИК Р" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 37.92% | |
| "ТРУБ-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 34.24% | |
| "ПЛЕНКА-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 21.20% | |
| "ЛИТИЗ-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 20.90% | |
| "СОЦ-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 18.33% | |
| "ИНЖСЕРВИС-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 15.36% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НПО "ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 11 фирм(ы)) | 12.90% | |
| "СЕРВИС-ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 7.14% | |
| "МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕРАБОТКИ ПЛАСТМАСС - НПО "ПЛАСТИК" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.57% | |
| Другие | 100% |
Арбитражные дела не найдены