| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЖАВА-КАПИТАЛ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 2.23% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРЦИЯ-99" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 2.13% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВАРД" (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 1.87% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНФАРМ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 1.86% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПОЙЛ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 1.64% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРТАЖ-Д" | 1.47% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВВИС" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.09% | |
| Другие | 88.70% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены