| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКОЕ ЗОЛОТО" (Учредитель ещё 14 фирм(ы)) | 26.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНГЛОМЕРАТЪ 1" | 17.67% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "АБН-ТРЕЙДИНГ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.33% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОКС ИНТЕР" | 16.37% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАСТ-2" | 4.55% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАСТ" | 4.55% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВОЛ" | 4.55% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛБОР" | 4.55% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА БУМСЕРВИС" | 2.03% | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ОКБ СУХОГО" (Учредитель ещё 17 фирм(ы)) | 1.16% | |
| Другие | 1.24% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены