| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЖЕНИРЕЙШЕН ГОЛД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 49.63% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНИПА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 49.63% | |
| Попова Ирина Владимировна (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.25% | |
| Тихонов Денис Сергеевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.25% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРИПОЛИ" (Учредитель ещё 46 фирм(ы)) | 0.12% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАУНТИ" (Учредитель ещё 41 фирм(ы)) | 0.12% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены