| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКАР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 45.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМЬЯ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 45.00% | |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАНЕРНОЕ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.00% | |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ " ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "СИНКАР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены