| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВИОМАТИКА" | 18.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙПОРТИНВЕСТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.50% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЬХОЗСТРОЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 17.50% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО МОНТАЖ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 16.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕДПРИЯТИЕ КИНОСЕРВИС" | 15.50% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРБОМЕТСТРОЙ" | 15.50% | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК МОСКВЫ" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (Учредитель ещё 47 фирм(ы)) | 0.00% |
Арбитражные дела не найдены