| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАККОСТРОЙ" | 19.99% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО "РИСК" (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 19.99% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОВАННА-СЕРВИС" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 19.99% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ДАР" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 19.99% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКТАВИА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 19.99% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРЕЕТТА" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.07% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены