| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОГРАММНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 38.12% | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ИНКОМБАНК" - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 28.84% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВОРУМ-ФИНАНС" | 5.15% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЮНИОН КАРД" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.15% | |
| Наумов Никита Игоревич | 4.27% | |
| Наумов Федор Игоревич | 4.25% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТОКОБАНК" | 4.12% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВОЕ АГЕНСТВО" | 2.06% | |
| Имаметдинов Рифат Нябиулович | 1.31% | |
| Вечканов Вячеслав Леонидович | 1.03% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ВСЕРОССИЙСКИЙ БИРЖЕВОЙ БАНК" | 1.03% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" (Учредитель ещё 36 фирм(ы)) | 1.03% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНВЕРСБАНК | 1.03% | |
| АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ГАЗПРОМБАНК" - ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО | 1.03% | |
| Кузнецов Сергей Владиславович | 1.01% | |
| КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "РОСРЕМСТРОЙБАНК" | 0.51% | |
| Раевская Наталия Алексеевна | 0.02% | |
| Виноградов Владимир Викторович | 0.01% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены