| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСХЛЕБТРАНС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.06% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА МО "МОСТРАНСАВТО" (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 2.54% | |
| МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ИНСПЕКЦИИ | 0.74% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКИЙ ЗАВОД АВТОМОБИЛЬНЫХ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 10" | 0.09% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОКОМБИНАТ № 21" | 0.08% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНФОРМАВТО" | 0.01% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД № 9" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.01% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА 1127" | 0.01% | |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА | 0.01% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Другие | 92.44% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены