| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА "ОМСКСЕРВИС" | 1.60% | |
| ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВА НИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 1.60% | |
| СОЮЗ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 1.60% | |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИ ВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 1.60% | |
| ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 1.60% | |
| МИНИСТЕРСТВО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | 1.60% | |
| СОЮЗ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 0.96% | |
| СОЮЗ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 0.96% | |
| РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 0.96% | |
| АРЕНДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 0.42% | |
| Другие | 87.13% |
Арбитражные дела не найдены