| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Г.МОСКВЫ | 35.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТА НОВА ЛТД" | 34.00% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПТОВЫЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ МОСКВЫ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Атабеков Иосиф Григорьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 10.00% | |
| АССОЦИАЦИЯ КАРТОФЕЛЕСЕМЕНОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ "СЕМКАРТОФЕЛЬ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НВО ИММУНОТЕХ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.00% | |
| ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КАРТОФЕЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА - ГОСБЮДЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВНИИКХХ) РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 1.00% | |
| ЦЕНТР "БИОИНЖЕНЕРИЯ" РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ) (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 1.00% |
Арбитражные дела не найдены