Учредитель | Доля | |
---|---|---|
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "РОДИНА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 32.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОФИРМА "ПАХМА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 32.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ПУТЬ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 16.00% | |
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕЛЕНКОВСКИЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.00% | |
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КООПХОЗ" ИМ.ДЗЕРЖИНСКОГО (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 8.00% | |
Тополенко Андрей Андреевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.00% |
Арбитражные дела не найдены