| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ" (Учредитель ещё 38 фирм(ы)) | 51.50% | |
| Рудой Борис Петрович (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 20.60% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 12.30% | |
| Гордеев Виктор Константинович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 7.80% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ЭКОМОТОР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.80% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены