| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 51.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "ТОМСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ" | 19.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРД ИМПЕРИАЛ" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) | 6.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОМСКБУРНЕФТЕГАЗ" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СИБИРСКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТС-СЕРВИС" | 6.00% | |
| Собственная доля | 6.00% |
Арбитражные дела не найдены