| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ВОСХОД" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Пятов Вячеслав Николаевич | 6.67% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОДУКТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Иванов Алексей Владимирович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Шадринцев Сергей Витальевич | 6.67% | |
| Копцев Юрий Николаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Лучкин Николай Владимирович | 6.67% | |
| Дегтев Николай Иванович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Пятов Алексей Николаевич | 6.67% | |
| Васильев Виктор Иванович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.67% | |
| Шустов Анатолий Николаевич | 6.67% | |
| Ефимова Вера Алексеевна | 6.67% | |
| Андреев Александр Николаевич | 6.67% | |
| Копцев Вячеслав Николаевич | 6.67% | |
| Костылева Светлана Олеговна | 2.22% | |
| Саяпин Вячеслав Дмитриевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.22% | |
| Кривопалов Сергей Алексеевич | 2.22% |
Арбитражные дела не найдены