| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| СМОЛЕНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРИСТАЛЛ" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛМАЗ" | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛДИАМ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КД - ПРОГРЕСС" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВОС ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСК-ОРИЕНТАЛ" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМОЛЕНСК-ТАШЕ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 25.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС ДАЙМОНДЗ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 25.00% | |
| Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены