| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ИСЕТЬ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 19.67% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРСЕЛЬ" | 19.52% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСТРОВ,Б-612" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 5.12% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ЛЕВЪ-АУДИТ" (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 4.71% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕВЪ" (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 3.28% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД КИРОВГРАД (Учредитель ещё 34 фирм(ы)) | 0.08% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ВЕРХНИЙ ТАГИЛ (Учредитель ещё 30 фирм(ы)) | 0.03% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПТИЦЕФАБРИКА "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ" | 0.02% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРО-АЗИАТСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Собственная доля | 47.54% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены