| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 20.83% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "САМАРА" (Учредитель ещё 11 фирм(ы)) | 20.83% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС-"ВОЛГА" (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 20.83% | |
| НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЯТОГОР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 20.83% | |
| Шамионов Равиль Абдулович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 4.17% | |
| Павлов Юрий Викторович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.17% | |
| Люлин Вадим Дмитриевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.17% | |
| Безбородов Андрей Александрович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.17% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены