115 млн выручка (2018) 7 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "КОНДИТЕР"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 11 115 тыс 14 100 тыс 15 070 тыс 18 469 тыс 21 848 тыс 17 598 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 11 115 тыс 14 100 тыс 15 070 тыс 18 469 тыс 21 848 тыс 17 598 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 25 395 тыс 23 374 тыс 20 606 тыс 18 261 тыс 15 206 тыс 10 469 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 46 901 тыс 41 243 тыс 20 523 тыс 30 604 тыс 14 415 тыс 6 350 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 2 740 тыс 2 000 тыс 2 905 тыс 7 981 тыс 7 981 тыс 6 301 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 2 996 тыс 1 780 тыс 3 310 тыс 826 тыс 3 529 тыс 1 963 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 78 032 тыс 68 397 тыс 47 344 тыс 57 672 тыс 41 131 тыс 25 083 тыс
БАЛАНС (актив) 89 147 тыс 82 497 тыс 62 414 тыс 76 141 тыс 62 979 тыс 42 681 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс 10 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 26 459 тыс 33 776 тыс 27 818 тыс 48 034 тыс 46 495 тыс 36 278 тыс
ИТОГО капитал 26 469 тыс 33 786 тыс 27 828 тыс 48 044 тыс 46 505 тыс 36 288 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 44 100 тыс 30 500 тыс 31 413 тыс 25 367 тыс 13 432 тыс 5 419 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 44 100 тыс 30 500 тыс 31 413 тыс 25 367 тыс 13 432 тыс 5 419 тыс
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 18 578 тыс 18 211 тыс 3 173 тыс 2 730 тыс 3 042 тыс 974 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 18 578 тыс 18 211 тыс 3 173 тыс 2 730 тыс 3 042 тыс 974 тыс
БАЛАНС (пассив) 89 147 тыс 82 497 тыс 62 414 тыс 76 141 тыс 62 979 тыс 42 681 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 115 927 тыс 113 586 тыс 77 655 тыс 68 497 тыс 56 410 тыс 56 724 тыс
Себестоимость продаж 108 894 тыс 101 431 тыс 72 260 тыс 64 405 тыс 53 195 тыс 43 744 тыс
Валовая прибыль (убыток) 7 033 тыс 12 155 тыс 5 395 тыс 4 092 тыс 3 215 тыс 12 980 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 5 951 тыс 5 525 тыс 4 916 тыс 3 470 тыс 2 809 тыс 6 090 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 1 082 тыс 6 630 тыс 479 тыс 622 тыс 406 тыс 6 890 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 120 тыс 477 тыс 33 тыс 120 тыс 85 тыс 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 962 тыс 6 153 тыс 446 тыс 502 тыс 321 тыс 6 890 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 962 тыс 6 153 тыс 446 тыс 502 тыс 321 тыс 6 890 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 962 тыс 6 153 тыс 446 тыс 502 тыс 321 тыс 6 890 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0