5.5 млн выручка (2018) 5.3 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ЧОУ ДПО "ЦКС"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 6 тыс 11 тыс 18 тыс 27 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 6 тыс 11 тыс 18 тыс 27 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 405 тыс 404 тыс 402 тыс 402 тыс 479 тыс 476 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 94 тыс 27 тыс 29 тыс 48 тыс 52 тыс 244 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 543 тыс 590 тыс 361 тыс 169 тыс 334 тыс 99 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 53 тыс 0 0
Итого оборотных активов 1 042 тыс 1 021 тыс 792 тыс 672 тыс 865 тыс 819 тыс
БАЛАНС (актив) 1 042 тыс 1 021 тыс 798 тыс 683 тыс 883 тыс 846 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 759 тыс 834 тыс 738 тыс 683 тыс 700 тыс 805 тыс
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 759 тыс 834 тыс 738 тыс 683 тыс 700 тыс 805 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 283 тыс 187 тыс 60 тыс 0 183 тыс 41 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 283 тыс 187 тыс 60 тыс 0 183 тыс 41 тыс
БАЛАНС (пассив) 1 042 тыс 1 021 тыс 798 тыс 683 тыс 883 тыс 846 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 5 468 тыс 6 545 тыс 5 957 тыс 4 240 тыс 3 673 тыс 5 009 тыс
Себестоимость продаж 149 тыс 235 тыс 100 тыс 433 тыс 498 тыс 571 тыс
Валовая прибыль (убыток) 5 319 тыс 6 310 тыс 5 857 тыс 3 807 тыс 3 175 тыс 4 438 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 5 238 тыс 6 063 тыс 5 623 тыс 3 773 тыс 3 212 тыс 4 026 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 81 тыс 247 тыс 234 тыс 34 тыс -37 тыс 412 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 3 тыс 9 тыс 17 тыс 50 тыс 71 тыс 14 тыс
Прочие расходы 24 тыс 27 тыс 21 тыс 19 тыс 15 тыс 27 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 60 тыс 229 тыс 230 тыс 65 тыс 19 тыс 399 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -135 тыс -133 тыс 175 тыс 82 тыс 124 тыс 177 тыс
Чистая прибыль (убыток) -75 тыс 96 тыс 55 тыс -17 тыс -105 тыс 222 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода -75 тыс 96 тыс 55 тыс -17 тыс -105 тыс 222 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0