| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО " БЕДНОДЕМЬЯНОВСКОЕ " (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 25.00% | |
| Крисанов Иван Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Юшанова Валентина Ивановна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Талевнин Александр Васильевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Патеев Рим Казимович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Пиманкина Валентина Павловна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.00% | |
| Любушкина Нина Андреевна (Учредитель ещё 17 фирм(ы)) | 10.00% | |
| Морозов Юрий Борисович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 10.00% | |
| Талевнин Александр Васильевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.37% | |
| Пиманкина Валентина Павловна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.37% | |
| Крисанов Иван Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.37% | |
| Другие | 100% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены