| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Бедакурова Вера Ивановна | 1.58% | |
| Лукьянов Виктор Николаевич | 1.27% | |
| Юлдашева Елена Тимофеевна | 1.22% | |
| Кириллов Петр Иванович | 1.21% | |
| Ламбин Кузьма Иванович | 1.20% | |
| Иделев Сергей Иванович | 1.17% | |
| Лукьянов Анатолий Кузьмич | 1.05% | |
| Мугалова Валентина Алексеевна | 1.03% | |
| Шубин Николай Михайлович | 1.03% | |
| Белишова Тамара Романовна | 1.01% | |
| Скачков Григорий Михайлович | 1.00% | |
| Кемелев Жамагалей Жейтнисович | 0.97% | |
| Горохов Виктор Яковлевич | 0.95% | |
| Кириллова Александра Михайловна | 0.94% | |
| Иванов Петр Александрович | 0.92% | |
| Пальниченко Лидия Дмитриевна | 0.89% | |
| Мазикина Мария Сидоровна | 0.86% | |
| Коробчук Наталья Владимировна | 0.83% | |
| Просников Александр Корнеевич | 0.82% | |
| Банников Николай Семенович | 0.75% | |
| Банникова Любовь Семеновна | 0.75% | |
| Кильдиватов Николай Филлипович | 0.74% | |
| Боброва Валентина Дмитриевна | 0.73% | |
| Дробинин Дмитрий Николаевич | 0.73% | |
| Синицин Дмитрий Емельянович | 0.72% | |
| Юртаев Александр Михайлович | 0.71% | |
| Мажаров Михаил Владимирович | 0.71% | |
| Ветошкина Анна Никитовна | 0.70% | |
| Потокин Николай Андреевич | 0.67% | |
| Бедакуров Сергей Михайлович | 0.66% | |
| Хабиев Турша Хамзеевич | 0.66% | |
| Машеев Асельхан Маясарович | 0.65% | |
| Лапшин Сергей Николаевич | 0.64% | |
| Труханов Павел Степанович | 0.64% | |
| Хабиева Гуляра Файзуловна | 0.63% | |
| Туркменбаев Мисизбай Турмуратович | 0.62% | |
| Глухов Александр Федорович | 0.60% | |
| Кансияров Минегали Суяганович | 0.59% | |
| Строкин Владимир Александрович | 0.59% | |
| Чукина Галина Матвеевна | 0.57% | |
| Белоусов Николай Семенович | 0.57% | |
| Шуклин Иван Михайлович | 0.56% | |
| Михайлов Алексей Иванович | 0.56% | |
| Солодовников Михаил Дмитриевич | 0.56% | |
| Васильева Нина Григорьевна | 0.54% | |
| Юмашев Алексей Лаврентьевич | 0.54% | |
| Плотников Иван Андреевич | 0.54% | |
| Туркменбаев Турмурат Туркменбаевич | 0.53% | |
| Жалмагомбетов Нургалей Изделович | 0.53% | |
| Шубина Зинаида Васильевна | 0.53% | |
| Строкин Николай Александрович | 0.53% | |
| Равгалеев Ербулат Ахунович | 0.52% | |
| Шведов Алексей Михайлович | 0.52% | |
| Крыгин Алексей Борисович | 0.52% | |
| Синицин Николай Петрович | 0.51% | |
| Мирау Владимир Яковлевич | 0.51% | |
| Равгалеев Избасар Ахунович | 0.51% | |
| Муханов Ермек Зайнулович | 0.50% | |
| Исказиев Жумагали Жувандыкович | 0.49% | |
| Шведова Мария Михайловна | 0.49% | |
| Машеев Фажилжан Маясарович | 0.48% | |
| Кушатыров Жетспай Сахипбергенович | 0.48% | |
| Плотников Сергей Александрович | 0.47% | |
| Распаев Авган Хасимович | 0.46% | |
| Бутрин Александр Петрович | 0.46% | |
| Кансияров Сагантай Суяганович | 0.45% | |
| Солодовникова Елизовета Михайловна | 0.45% | |
| Васильева Ирина Николаевна | 0.45% | |
| Бедакуров Владимир Иванович | 0.44% | |
| Раслаев Биморза Бурамбаевич | 0.42% | |
| Синицина Надежда Михайловна | 0.42% | |
| Агеев Виктор Викторович | 0.42% | |
| Юртаев Виктор Федорович | 0.42% | |
| Распаев Бурамбай Гумарович | 0.41% | |
| Хабиев Тимербулат Кунаршиевич | 0.40% | |
| Строкин Николай Дмитриевич | 0.40% | |
| Сгибнев Александр Павлович | 0.40% | |
| Шкуратков Александр Павлович | 0.39% | |
| Лапшина Валентина Федоровна | 0.39% | |
| Мальцев Александр Николаевич | 0.38% | |
| Белоусов Алексей Николаевич | 0.38% | |
| Иждавлетов Нургалий Гафурович | 0.38% | |
| Ламбина Валентина Федоровна | 0.37% | |
| Хабиев Кунарша Хамзиевич | 0.37% | |
| Туркменбаев Нуралбай Турмуратович | 0.37% | |
| Ламбин Александр Васильевич | 0.37% | |
| Плотникова Клавдия Михайловна | 0.37% | |
| Труханов Раиса Алексеевна | 0.37% | |
| Суюнгалеев Кублан Якасович | 0.37% | |
| Жидров Анатолий Иванович | 0.36% | |
| Кильдиватов Анатолий Викторович | 0.36% | |
| Терехова Татьяна Ивановна | 0.36% | |
| Иванова Александра Николаевна | 0.36% | |
| Патокин Павел Андреевич | 0.36% | |
| Машеев Магдат Маясарович | 0.35% | |
| Калетина Антонина Кирилловна | 0.35% | |
| Кабланов Минжасар Утигенович | 0.34% | |
| Васильева Татьяна Николаевна | 0.33% | |
| Чеберева Татьяна Васильевна | 0.33% | |
| Кириллова Надежда Григорьевна | 0.33% | |
| Лактионова Мария Григорьевна | 0.33% | |
| Коробчук Александр Николаевич | 0.33% | |
| Мулдашев Аманжол Колданович | 0.32% | |
| Иделева Мария Афанасьевна | 0.32% | |
| Андреев Александр Николаевич | 0.32% | |
| Андреев Сергей Николаевич | 0.32% | |
| Андреев Валерий Николаевич | 0.32% | |
| Быстрова Татьяна Александровна | 0.32% | |
| Апасов Алексей Николаевич | 0.32% | |
| Баталов Радик Сибагатулович | 0.32% | |
| Кабланов Серекбай Утегенович | 0.32% | |
| Аязбаева Фарида Абдулловна | 0.32% | |
| Асыров Жавлы Димаганович | 0.32% | |
| Бронникова Татьяна Александровна | 0.32% | |
| Шултукова Жумаслыу Мукитовна | 0.32% | |
| Кушатыров Амамбай Жейспаевич | 0.32% | |
| Наяксова Ольга Дмитриевна | 0.32% | |
| Шведов Юрий Алексеевич | 0.32% | |
| Муханов Серик Мукитович | 0.32% | |
| Мамбетов Нургалий Туркменбаевич | 0.32% | |
| Моцненко Татьяна Сергеевна | 0.32% | |
| Мишустин Анатолий Васильевич | 0.32% | |
| Манукян Нина Мгеровна | 0.32% | |
| Мугалов Николай Урынбасарович | 0.32% | |
| Машеева Минжамал Утегеновна | 0.32% | |
| Муханова Жаныл Тимирхановна | 0.32% | |
| Шагиров Зайнулла Закбаевич | 0.32% | |
| Иванова Ольга Ивановна | 0.32% | |
| Ламбин Владимир Сергеевич | 0.32% | |
| Шултуков Улукпан Сергеевич | 0.32% | |
| Андреев Олег Николаевич | 0.32% | |
| Князев Алексей Игоревич | 0.32% | |
| Жумагалиев Айрат Усманович | 0.32% | |
| Дунаев Геннадий Михайлович | 0.32% | |
| Исказеев Ислам Жумагалеевич | 0.32% | |
| Ганялина Мария Николаевна | 0.32% | |
| Глухова Валентина Ивановна | 0.32% | |
| Сотников Александр Егорович | 0.32% | |
| Строкина Людмила Александровна | 0.32% | |
| Жумагалеев Сергей Айратович | 0.32% | |
| Калиниченко Валентина Яковлевна | 0.32% | |
| Грдзелидзе Роман Романович | 0.32% | |
| Гребешков Валерий Андреевич | 0.32% | |
| Губернаторов Александр Николаевич | 0.32% | |
| Губернаторов Андрей Николаевич | 0.32% | |
| Гусева Наталья Дмитриевна | 0.32% | |
| Сасыкова Мадина Жулдубаевна | 0.32% | |
| Дробинина Надежда Дмитриевна | 0.32% | |
| Кабланов Сулеймен Утегенович | 0.32% | |
| Стрельцова Лидия Анатольевна | 0.32% | |
| Вергизова Ольга Васильевна | 0.32% | |
| Кильдиватов Владимир Николаевич | 0.32% | |
| Васильев Андрей Михайлович | 0.32% | |
| Васильев Алексей Васильевич | 0.32% | |
| Бондин Николай Максимович | 0.32% | |
| Белоусов Анатолий Николаевич | 0.32% | |
| Хабиев Рашит Кунаршаевич | 0.32% | |
| Кильдиватова Ольга Ивановна | 0.32% | |
| Кильдиватова Раиса Ивановна | 0.32% | |
| Кемелев Сансызбай Жумагалеевич | 0.32% | |
| Кейль Нина Александровна | 0.32% | |
| Строкин Александр Николаевич | 0.32% | |
| Самохвалов Анатолий Дмитриевич | 0.32% | |
| Самынин Владимир Григорьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.32% | |
| Кеиль Владимир Васильевич | 0.32% | |
| Ламбин Владимир Афанасьевич | 0.31% | |
| Просникова Мария Ивановна | 0.31% | |
| Лукьянова Раиса Михайловна | 0.31% | |
| Краснова Александра Ивановна | 0.31% | |
| Муханов Мукит Сабиевич | 0.30% | |
| Чукин Анатолий Юрьевич | 0.30% | |
| Шведова Наталья Сергеевна | 0.30% | |
| Глухов Юрий Леонидович | 0.29% | |
| Строкина Татьяна Владимировна | 0.29% | |
| Гамзина Мария Михайловна | 0.29% | |
| Кобзева Мария Семеновна | 0.29% | |
| Кузембаев Темергали Тайпакович | 0.29% | |
| Медеубаева Курминтай Авгановна | 0.29% | |
| Кухаренко Михаил Егорович | 0.29% | |
| Юлдашева Елена Степановна | 0.28% | |
| Кильдиватова Ольга Петровна | 0.28% | |
| Андреева Нина Александровна | 0.27% | |
| Губернаторова Николай Михайлович | 0.27% | |
| Белоусов Александр Николаевич | 0.27% | |
| Плотникова Татьяна Александровна | 0.27% | |
| Абросимова Валентина Николаевна | 0.27% | |
| Безушко Мария Ивановна | 0.26% | |
| Таванова Танслу Айхановна | 0.26% | |
| Краснов Владимир Алексеевич | 0.25% | |
| Солодовникова Евдокия Александровна | 0.24% | |
| Шуклина Лидия Григорьевна | 0.24% | |
| Жалмагомбетов Хабдуш Зденович | 0.24% | |
| Жалмагамбетов Хамитдулла Уразбаевич | 0.24% | |
| Картамышев Сергей Александрович | 0.23% | |
| Кузембаев Тасхали Тайпакович | 0.23% | |
| Иделева Наталья Александровна | 0.23% | |
| Дробинин Николай Васильевич | 0.23% | |
| Старичков Николай Петрович | 0.22% | |
| Вергизов Михаил Александрович | 0.21% | |
| Ламбина Ольга Александровна | 0.21% | |
| Жаманкулов Рашид Кунртаевич | 0.21% | |
| Хабиева Мава Губайдулловна | 0.20% | |
| Кушатыров Мурат Жейтспаевич | 0.20% | |
| Плотников Олег Николаевич | 0.20% | |
| Кемелева Жвек Якасовна | 0.20% | |
| Жидрова Наталия Ивановна | 0.19% | |
| Хабиева Рахима Жумандыковна | 0.19% | |
| Левачков Николай Николаевич | 0.19% | |
| Ламбин Александр Павлович | 0.19% | |
| Левачкова Татьяна Семеновна | 0.19% | |
| Балабуткин Сергей Данилович | 0.18% | |
| Павлюков Алексей Иванович | 0.18% | |
| Михайлова Мария Андреевна | 0.18% | |
| Поминов Виктор Николаевич | 0.18% | |
| Ватаева Валентина Ионовна | 0.18% | |
| Сомов Иван Александрович | 0.17% | |
| Муханова Жвек Ирмановна | 0.17% | |
| Синицина Наталья Николаевна | 0.17% | |
| Ламбин Николай Игнатьевич | 0.17% | |
| Апасова Валентина Борисовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.16% | |
| Апалосова Валентина Борисовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.16% | |
| Раслаев Уранбай Авганович | 0.16% | |
| Муханов Мавлет Мукитович | 0.16% | |
| Боклин Александр Сергеевич | 0.16% | |
| Мулдабеков Тасбулат Бикенович | 0.15% | |
| Ламбина Клавдия Федоровна | 0.15% | |
| Раслаев Серк Авганович | 0.15% | |
| Шагирова Ульмекен Нурмухаметова | 0.14% | |
| Просникова Мария Прокофьевна | 0.14% | |
| Шодиева Тамара Васильевна | 0.14% | |
| Губернаторова Мария Павловна | 0.14% | |
| Кухаренко Валентина Ивановна | 0.14% | |
| Мамбетов Рамазан Ракумжанович | 0.14% | |
| Поминова Надежда Ивановна | 0.14% | |
| Плотникова Вера Александровна | 0.13% | |
| Суюнгалеева Хамида Казыбаевна | 0.13% | |
| Васильев Михаил Владимирович | 0.13% | |
| Машина Вера Ивановна | 0.13% | |
| Кузьмин Николай Сергеевич | 0.12% | |
| Туркменбаев Абдижан Турмуратович | 0.12% | |
| Искажиева Айгуль Бахтыгалеевна | 0.12% | |
| Хабиев Ринат Кунаршаевич | 0.12% | |
| Просников Анатолий Александрович | 0.11% | |
| Мулдабеков Кувандык Тасбулатович | 0.11% | |
| Картамышева Светлана Викторовна | 0.11% | |
| Ламбин Дмитрий Владимирович | 0.11% | |
| Шагиров Абдулла Закбаевич | 0.10% | |
| Иванов Анатолий Николаевич | 0.10% | |
| Мулдабеков Давлет Тасбулатович | 0.10% | |
| Туркменбаева Танзиля Галимжановна | 0.10% | |
| Кузембаева Равиля Базарбаевна | 0.09% | |
| Жалмагамбетова Халима Сагитовна | 0.08% | |
| Глухова Нина Васильевна | 0.07% | |
| Ламбина Ольга Николаевна | 0.07% | |
| Туркменбаева Явиля Сагановна | 0.07% | |
| Раслаева Умет Султанович | 0.07% | |
| Кансиярова Нурслу Турмуратовна | 0.07% | |
| Плотников Игорь Николаевич | 0.07% | |
| Шагиров Гайнулла Закбаевич | 0.06% | |
| Плотникова Лилия Генадьевна | 0.06% | |
| Мулдабекова Бигайша Бижановна | 0.06% | |
| Агеев Сергей Петрович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.05% | |
| Суюнгалеев Жулдас Якасович | 0.05% | |
| Распаев Кувандык Авганович | 0.05% | |
| Просникова Валентина Сергеевна | 0.05% | |
| Старичкова Александра Григорьевна | 0.05% | |
| Старичкова Валентина Николаевна | 0.05% | |
| Телеушев Сайпула Багиджанович | 0.04% | |
| Распаева Жвек Искаировна | 0.04% | |
| Измалков Николай Иванович | 0.04% | |
| Равгалеева Разья Хамзеевна | 0.04% | |
| Рамазанова Флюра Халлимовна | 0.03% | |
| Раслаев Марат Авганович | 0.03% | |
| Павлюкова Наталья Николаевна | 0.03% | |
| Крыгина Вера Николаевна | 0.03% | |
| Исказиева Раушан Якасовна | 0.03% | |
| Кансиярова Тимиржамал Бурамбаевна | 0.02% | |
| Муханова Салима Актургалеевна | 0.02% | |
| Шуклина Мария Ивановна | 0.02% | |
| Измалкова Татьяна Николаевна | 0.02% | |
| Мамбетова Фатима Капишевна | 0.01% | |
| Мулдабекова Шолпан Кинасовна | 0.01% | |
| Распаева Мирувет Симбаевна | 0.01% | |
| Бутрина Александра Антоновна | 0.01% | |
| Машкина Надежда Лаврентьевна | 0.01% | |
| Мирау Валентина Яковлевна | 0.00% | 
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены