| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Лыба Дмитрий Юрьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Жакупов Адильхан Биртаевич | 8.33% | |
| Кашпанов Асылбек Суньятович | 8.33% | |
| Ирманов Абай Ромазанович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Уразалинов Самрат Зарипович | 8.33% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " НИКА " (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЯСНЕНСКИЙ" (Учредитель ещё 7 фирм(ы)) | 8.33% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АСЕЛЬ " | 8.33% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ " ВИКТОРИЯ " | 8.33% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОВЕН" | 8.33% | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ЗАРЕЧНОЕ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУМАКСКОЕ" | 8.33% |
Арбитражные дела не найдены