4.2 млн выручка (2018) 385 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "ДОКСОФТ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 203 тыс 941 тыс 1 921 тыс 2 836 тыс 1 348 тыс 760 тыс 1 033 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 6 тыс 8 тыс 10 тыс 12 тыс 14 тыс 16 тыс 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 209 тыс 949 тыс 1 931 тыс 2 848 тыс 1 362 тыс 776 тыс 0
II. Оборотные активы
Запасы 5 тыс 3 тыс 3 тыс 11 тыс 4 тыс 8 тыс 69 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 1 208 тыс 1 228 тыс 846 тыс 956 тыс 1 290 тыс 775 тыс 674 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 0 1 тыс 37 тыс 1 тыс 3 тыс 2 тыс 0
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 1 213 тыс 1 232 тыс 886 тыс 968 тыс 1 297 тыс 785 тыс 0
БАЛАНС (актив) 1 422 тыс 2 182 тыс 2 817 тыс 3 816 тыс 2 659 тыс 1 561 тыс 1 776 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 681 тыс 533 тыс 440 тыс 89 тыс 73 тыс 48 тыс 29 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 206 тыс 249 тыс 554 тыс 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 206 тыс 249 тыс 554 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 200 тыс 64 тыс 0 740 тыс 815 тыс 137 тыс 446 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 542 тыс 1 584 тыс 2 377 тыс 2 781 тыс 1 522 тыс 822 тыс 1 294 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 7 тыс
ИТОГО краткосрочных обязательств 742 тыс 1 648 тыс 2 377 тыс 3 521 тыс 2 337 тыс 959 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 1 423 тыс 2 182 тыс 2 817 тыс 3 816 тыс 2 659 тыс 1 561 тыс 1 776 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 4 241 тыс 3 220 тыс 4 549 тыс 3 131 тыс 2 102 тыс 3 629 тыс 3 121 тыс
Себестоимость продаж 3 856 тыс 2 937 тыс 4 140 тыс 3 221 тыс 2 063 тыс 3 345 тыс 2 901 тыс
Валовая прибыль (убыток) 385 тыс 283 тыс 409 тыс -90 тыс 39 тыс 284 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 385 тыс 283 тыс 409 тыс -90 тыс 39 тыс 284 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 139 тыс 0 51 тыс 977 тыс 277 тыс 0 35 тыс
Прочие расходы 46 тыс 27 тыс 23 тыс 862 тыс 279 тыс 249 тыс 258 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения 478 тыс 256 тыс 437 тыс 25 тыс 37 тыс 35 тыс 0
Текущий налог на прибыль 102 тыс 62 тыс 86 тыс 8 тыс 11 тыс 15 тыс 32 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 376 тыс 194 тыс 351 тыс 17 тыс 26 тыс 20 тыс -35 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0