| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Шустер Борис Леонидович (Учредитель ещё 11 фирм(ы)) | 13.00% | |
| Балбукова Оксана Олеговна (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 13.00% | |
| Осутин Сергей Владимирович (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 13.00% | |
| Шкраба Петр Николаевич (Учредитель ещё 11 фирм(ы)) | 13.00% | |
| Рудой Александр Андреевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 13.00% | |
| Сапрыкина Светлана Петровна (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 12.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА "О.С.В." (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 12.00% | |
| УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АПАТИТСТРОЙ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ | 11.00% |
Арбитражные дела не найдены