| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕГУРА ЦЕНТР" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 20.00% | |
| Магомедов Магомед Сайдиевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 10.00% | |
| Магомедов Магомед Кадиевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 10.00% | |
| Магомедов Руслан Кадиевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 8.00% | |
| Бабаков Шамиль Бабакович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.50% | |
| Кагаров Иса Курбанимсмаилович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.50% | |
| Муртазалиев Магомедзагир Магомедович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 4.30% | |
| Магомедов Муслим Габибуллаевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 4.00% | |
| Кагаров Муги Магомедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.80% | |
| Магомедов Мурад Кадиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.30% | |
| Тааев Али Султанахмедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.30% | |
| Курбанов Шамиль Османович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.80% | |
| Магомедов Артур Габибуллаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Исаев Хадижат Габибуллаевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Магомедов Муса Сайдиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Магомедов Магомед Гаджиевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Маргучев Муртаз-Али Ахмедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Курбанов Магомед Османович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Магомедов Арсен Габибуллаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Курбанова Зарема Габибуллаевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.50% | |
| Бабакова Нурият Касумовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Гасайниев Мухтар Гасайниевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Курбанова Загидат Османовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Багамаев Мухтар Зекергиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Айгубов Бахмуд Даудович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Магомедов Мурад Мухтарович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Магомедов Казим Абакарович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Курбанова Зубайдат Османовна | 0.50% | |
| Рабаданов Магомед Чупалаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Багамаев Руслан Багамаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Мусаев Муса Султанахмедович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Гагибова Патимат Ибрагимовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Бадиев Абдулбади Магомедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Бадиев Иса Магомедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.50% | |
| Амирова Байгинат Амировна | 0.50% |
Арбитражные дела не найдены