874 тыс выручка (2018) 874 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ГРМО

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 15 тыс 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 174 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 0 0 0 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 111 тыс 347 тыс 10 тыс 39 тыс 39 тыс 7 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 1 658 тыс 1 105 тыс 876 тыс 733 тыс 733 тыс 598 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 1 769 тыс 1 452 тыс 886 тыс 772 тыс 772 тыс 605 тыс
БАЛАНС (актив) 1 943 тыс 1 611 тыс 1 045 тыс 931 тыс 931 тыс 764 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 1 628 тыс 1 416 тыс 859 тыс 700 тыс 700 тыс 504 тыс
Резервный капитал 174 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс 159 тыс
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 32 тыс
ИТОГО капитал 1 802 тыс 1 575 тыс 1 018 тыс 859 тыс 859 тыс 695 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 0 0 0 0 0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 141 тыс 36 тыс 27 тыс 72 тыс 72 тыс 69 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 141 тыс 36 тыс 27 тыс 72 тыс 72 тыс 69 тыс
БАЛАНС (пассив) 1 943 тыс 1 611 тыс 1 045 тыс 931 тыс 931 тыс 764 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 874 тыс 827 тыс 809 тыс 0 0 407 тыс
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 367 тыс
Валовая прибыль (убыток) 874 тыс 827 тыс 809 тыс 0 0 40 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 670 тыс 627 тыс 781 тыс 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 204 тыс 200 тыс 28 тыс 0 0 40 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 1 тыс 1 тыс 0 0 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 203 тыс 199 тыс 28 тыс 0 0 40 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 8 тыс
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее -30 тыс -41 тыс 28 тыс 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 173 тыс 158 тыс 0 0 0 32 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 173 тыс 158 тыс 0 0 0 32 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 1 417 тыс 1 875 тыс 554 тыс 536 тыс 536 тыс 0
Вступительные взносы 117 тыс 171 тыс 183 тыс 99 тыс 99 тыс 0
Членские взносы 3 649 тыс 3 955 тыс 3 053 тыс 2 967 тыс 2 967 тыс 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 5 тыс 81 тыс 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 173 тыс 158 тыс 0 1 025 тыс 1 025 тыс 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 3 939 тыс 4 289 тыс 3 317 тыс 4 091 тыс 4 091 тыс 0
Расходы на целевые мероприятия 335 тыс 310 тыс 55 тыс 627 тыс 627 тыс 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 8 тыс 30 тыс 5 тыс 389 тыс 389 тыс 0
иные мероприятия 327 тыс 280 тыс 50 тыс 238 тыс 238 тыс 0
Расходы на содержание аппарата управления 2 270 тыс 2 253 тыс 1 941 тыс 2 198 тыс 2 198 тыс 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 1 864 тыс 1 664 тыс 1 527 тыс 1 619 тыс 1 619 тыс 0
выплаты, связанные с оплатой труда 381 тыс 574 тыс 386 тыс 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 25 тыс 15 тыс 28 тыс 87 тыс 87 тыс 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 213 тыс 213 тыс 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 1 тыс 1 тыс 0
прочие 0 0 0 278 тыс 278 тыс 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 12 тыс 12 тыс 0
Прочие 1 123 тыс 2 184 тыс 0 1 090 тыс 1 090 тыс 0
Использовано средств - всего 3 728 тыс 4 747 тыс 1 996 тыс 3 927 тыс 3 927 тыс 0
Остаток средств на конец отчетного года 1 628 тыс 1 417 тыс 1 875 тыс 700 тыс 700 тыс 0