| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛМАКС ТУР" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 20.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СФЕРА" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 20.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "КРИСТИС ДИМИТРИАДИС РУС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 20.00% | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУХГАЛТЕРСКИЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР" | 20.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПАЛЬМИРА" (Учредитель ещё 35 фирм(ы)) | 20.00% |
Арбитражные дела не найдены