14 млн выручка (2018) 14 млн прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО ИПО "ЛОГОС"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0
Основные средства 3 611 тыс 5 442 тыс 7 372 тыс 9 490 тыс 12 431 тыс 15 072 тыс
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 3 611 тыс 5 442 тыс 7 372 тыс 9 490 тыс 12 431 тыс 15 072 тыс
II. Оборотные активы
Запасы 745 тыс 894 тыс 1 046 тыс 0 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 6 061 тыс 4 484 тыс 6 071 тыс 4 917 тыс 4 139 тыс 3 174 тыс
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 53 169 тыс 49 434 тыс 44 708 тыс 36 254 тыс 28 478 тыс 21 841 тыс
Денежные средства и денежные эквиваленты 754 тыс 794 тыс 911 тыс 1 311 тыс 1 200 тыс 813 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 1 196 тыс 0 0
Итого оборотных активов 60 729 тыс 55 606 тыс 52 736 тыс 43 678 тыс 33 817 тыс 25 828 тыс
БАЛАНС (актив) 64 340 тыс 61 048 тыс 60 108 тыс 53 168 тыс 46 248 тыс 40 900 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 30 тыс 30 тыс 30 тыс 30 тыс 30 тыс 30 тыс
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс 107 тыс
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 63 028 тыс 59 929 тыс 59 034 тыс 50 830 тыс 44 225 тыс 39 849 тыс
ИТОГО капитал 63 165 тыс 60 066 тыс 59 171 тыс 50 967 тыс 44 362 тыс 39 986 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 7 тыс 7 тыс 7 тыс 877 тыс 1 000 тыс 7 тыс
Краткосрочная кредиторская задолженность 1 168 тыс 975 тыс 930 тыс 1 324 тыс 886 тыс 907 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 1 175 тыс 982 тыс 937 тыс 2 201 тыс 1 886 тыс 914 тыс
БАЛАНС (пассив) 64 340 тыс 61 048 тыс 60 108 тыс 53 168 тыс 46 248 тыс 40 900 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 14 919 тыс 15 154 тыс 15 878 тыс 15 707 тыс 14 022 тыс 20 040 тыс
Себестоимость продаж 0 0 0 0 0 0
Валовая прибыль (убыток) 14 919 тыс 15 154 тыс 15 878 тыс 15 707 тыс 14 022 тыс 20 040 тыс
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 11 223 тыс 8 956 тыс 7 059 тыс 9 118 тыс 9 767 тыс 10 645 тыс
Прибыль (убыток) от продаж 3 696 тыс 6 198 тыс 8 819 тыс 6 589 тыс 4 255 тыс 9 395 тыс
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 21 тыс 0 116 тыс 199 тыс 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 52 тыс 0 144 тыс 0 0 0
Прочие расходы 650 тыс 5 324 тыс 759 тыс 100 тыс 78 тыс 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 3 098 тыс 895 тыс 8 204 тыс 6 605 тыс 4 376 тыс 9 395 тыс
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) 3 098 тыс 895 тыс 8 204 тыс 6 605 тыс 4 376 тыс 9 395 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 3 098 тыс 895 тыс 8 204 тыс 6 605 тыс 4 376 тыс 9 395 тыс
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0