| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Шестаков Николай Анатольевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Подыганов Сергей Михайлович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Лапшин Аркадий Григорьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Царегородцев Владимир Георгиевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Орехов Николай Алексеевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Тараканов Николай Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Гребнев Владимир Викторович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Чепайкин Виталий Анатольевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Чепайкин Сергей Семенович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Кошкина Римма Митрофановна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Демьянова Нина Юрьевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 6.25% | |
| Царегородцев Михаил Георгиевич | 6.25% | |
| Шестаков Геннадий Геннадьевич | 6.25% | |
| Вохминцев Юрий Владимирович | 6.25% | |
| Шестаков Сергей Александрович | 6.25% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 6.25% |
Арбитражные дела не найдены