| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАБИ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 100% | |
| Хикматулин Равиль Набиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 100% | |
| Сиротин Вадим Иванович | 100% | |
| Яковлев Вадим Юрьевич | 100% | |
| Аниконов Дмитрий Викторович | 87.82% | |
| Терехов Артур Александрович | 87.82% | |
| Семенов Николай Феофанович (Учредитель ещё 12 фирм(ы)) | 87.82% | |
| Глуховский Борис Семенович | 87.82% | |
| Гавриленко Анатолий Григорьевич | 87.82% | |
| Рахматуллин Марат Исмагилович | 87.82% | |
| Братухин Валерий Николаевич | 87.82% | |
| Самохин Николай Игнатьевич | 87.82% | |
| Натарова Ирина Ивановна | 87.82% | |
| Денисов Владимир Александрович | 87.82% | |
| Ульянина Ольга Геннадьевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 70.25% | |
| Богомолов Михаил Григорьевич | 52.69% | |
| Пантелеев Александр Васильевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 52.69% | |
| Алимов Хамид Хайритдинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 52.69% | |
| Другие | 100% |
Арбитражные дела не найдены