| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Попов Геннадий Борисович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 5.88% | |
| Кныш Федор Денисович | 5.88% | |
| Судаков Сергей Ильич | 5.88% | |
| Шеховцев Александр Петрович | 5.88% | |
| Пантюхин Виктор Иванович | 5.88% | |
| Лукьянов Иннокентий Алексеевич | 5.88% | |
| Донченко Владимир Александрович | 5.88% | |
| Лебедев Андрей Прокопьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 5.88% | |
| Лесун Николай Антонович | 5.88% | |
| Чернухин Владимир Александрович | 5.88% | |
| Шеин Юрий Николаевич | 5.88% | |
| Кобелев Геннадий Васильевич | 5.88% | |
| Варфоломеев Григорий Васильевич | 5.88% | |
| Алексеев Евгений Владимирович | 5.88% | |
| Харитонов Леонид Павлович | 5.88% | |
| Горбунов Николай Петрович | 5.88% | |
| Салаев Алирза Курбанали Оглы (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 5.88% |
Арбитражные дела не найдены