54 млн выручка (2018) 231 тыс прибыль (2018)

Бухгалтерская отчётность ООО "РЕМЕДИУМ"

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Бухгалтерский баланс
Актив
I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы 0 0 0 0 0 0 0
Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0
Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0
Основные средства 0 0 0 0 0 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения 0 0 0 0 0 0 0
Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие внеоборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
II. Оборотные активы
Запасы 5 937 тыс 6 376 тыс 6 591 тыс 6 594 тыс 6 586 тыс 5 742 тыс 6 197 тыс
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0
Дебиторская задолженность 0 0 0 0 0 0 0
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0
Денежные средства и денежные эквиваленты 301 тыс 421 тыс 480 тыс 33 тыс 32 тыс 126 тыс 40 тыс
Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0
Итого оборотных активов 6 238 тыс 6 797 тыс 7 071 тыс 6 627 тыс 6 618 тыс 5 868 тыс 0
БАЛАНС (актив) 6 238 тыс 6 797 тыс 7 071 тыс 6 627 тыс 6 618 тыс 5 868 тыс 6 237 тыс
Пассив
III. Капитал и резервы
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0 0 0 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 0 0 0 0 0
Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 0 0 0 0 0
Резервный капитал 0 0 0 0 0 0 0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО капитал 898 тыс 1 015 тыс 294 тыс 88 тыс 56 тыс 526 тыс 481 тыс
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства 0 0 0 0 0 110 тыс 1 218 тыс
Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО долгосрочных обязательств 0 0 0 0 0 110 тыс 0
V. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные обязательства 497 тыс 0 0 534 тыс 42 тыс 444 тыс 0
Краткосрочная кредиторская задолженность 4 843 тыс 5 782 тыс 6 777 тыс 6 005 тыс 6 520 тыс 4 788 тыс 4 538 тыс
Доходы будущих периодов 0 0 0 0 0 0 0
Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО краткосрочных обязательств 5 340 тыс 5 782 тыс 6 777 тыс 6 539 тыс 6 562 тыс 5 232 тыс 0
БАЛАНС (пассив) 6 238 тыс 6 797 тыс 7 071 тыс 6 627 тыс 6 618 тыс 5 868 тыс 6 237 тыс
Отчёт о финансовых результатах
Выручка 54 182 тыс 61 301 тыс 63 495 тыс 63 124 тыс 61 081 тыс 54 026 тыс 53 175 тыс
Себестоимость продаж 53 951 тыс 60 497 тыс 63 163 тыс 63 000 тыс 61 497 тыс 53 727 тыс 52 487 тыс
Валовая прибыль (убыток) 231 тыс 804 тыс 332 тыс 124 тыс -416 тыс 299 тыс 0
Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 231 тыс 804 тыс 332 тыс 124 тыс -416 тыс 299 тыс 0
Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к получению 0 0 0 0 0 0 0
Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0
Прочие доходы 0 0 0 0 0 0 0
Прочие расходы 348 тыс 83 тыс 126 тыс 91 тыс 54 тыс 254 тыс 219 тыс
Прибыль (убыток) до налогообложения -117 тыс 721 тыс 206 тыс 33 тыс -470 тыс 45 тыс 0
Текущий налог на прибыль 0 0 0 0 0 0 0
Постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0
Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0
Прочее 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль (убыток) -117 тыс 721 тыс 206 тыс 33 тыс -470 тыс 45 тыс 469 тыс
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 0 0 0 0 0 0 0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 0 0 0 0 0 0 0
Совокупный финансовый результат периода 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт об изменениях капитала
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Дополнительный выпуск акций 0 0 0 0 0 0 0
Увеличение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение капитала - всего 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение номинальной стоимости акций 0 0 0 0 0 0 0
Уменьшение количества акций 0 0 0 0 0 0 0
Реорганизация юридического лица 0 0 0 0 0 0 0
Величина капитала на 31 декабря отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Чистые активы 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о движении денежных средств
Поступления - всего 54 199 тыс 0 0 0 0 0 0
От продажи продукции, товаров, работ и услуг 54 182 тыс 0 0 0 0 0 0
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей 0 0 0 0 0 0 0
От перепродажи финансовых вложений 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 17 тыс 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 54 816 тыс 0 0 0 0 0 0
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 51 133 тыс 0 0 0 0 0 0
В связи с оплатой труда работников 1 921 тыс 0 0 0 0 0 0
Проценты по долговым обязательствам 54 тыс 0 0 0 0 0 0
Налога на прибыль организаций 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 1 708 тыс 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от текущих операций -617 тыс 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 0 0 0 0 0 0 0
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 0 0 0 0 0 0 0
От продажи акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотны активов 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам 0 0 0 0 0 0 0
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 0 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 0 0 0 0 0 0 0
Поступления - всего 6 783 тыс 0 0 0 0 0 0
Получение кредитов и займов 6 783 тыс 0 0 0 0 0 0
Денежных вкладов собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска акций, увеличения долей участия 0 0 0 0 0 0 0
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 0 0 0 0 0 0 0
Прочие поступления 0 0 0 0 0 0 0
Платежи - всего 6 286 тыс 0 0 0 0 0 0
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников 0 0 0 0 0 0 0
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) 0 0 0 0 0 0 0
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговы ценных бумаг, возврат кредитов и займов 6 286 тыс 0 0 0 0 0 0
Прочие платежи 0 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 497 тыс 0 0 0 0 0 0
Сальдо денежных потоков за отчетный период -120 тыс 0 0 0 0 0 0
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 0 0 0 0 0 0 0
Отчёт о целевом использовании средств
Остаток средств на начало отчетного года 0 0 0 0 0 0 0
Вступительные взносы 0 0 0 0 0 0 0
Членские взносы 0 0 0 0 0 0 0
Целевые взносы 0 0 0 0 0 0 0
Добровольные имущественные взносы и пожертвования 0 0 0 0 0 0 0
Прибыль от предпринимательской деятельности организации 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Поступило средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на целевые мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: социальная и благотворительная помощь 0 0 0 0 0 0 0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 0 0 0 0 0 0 0
иные мероприятия 0 0 0 0 0 0 0
Расходы на содержание аппарата управления 0 0 0 0 0 0 0
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 0 0 0 0 0 0 0
выплаты, связанные с оплатой труда 0 0 0 0 0 0 0
расходы на служебные командировки и деловые поездки 0 0 0 0 0 0 0
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 0 0 0 0 0 0 0
ремонт основных средств и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
прочие 0 0 0 0 0 0 0
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 0 0 0 0 0 0
Прочие 0 0 0 0 0 0 0
Использовано средств - всего 0 0 0 0 0 0 0
Остаток средств на конец отчетного года 0 0 0 0 0 0 0