| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| КОЛХОЗ "РОСТИЛОВСКИЙ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 32.81% | |
| Подгорнов Полиект Михайлович (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 25.10% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГДАМОЛОКО" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 25.10% | |
| Симаков Константин Павлович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 10.00% | |
| Соколов Александр Александрович (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 1.67% | |
| Поспелова Мария Васильевна (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Пашинская Людмила Михайловна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Подгорнов Александр Полиектович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 1.00% | |
| Гук Виталий Федосьевич | 1.00% | |
| Денисова Ольга Евгеньевна | 0.33% | |
| Поспелов Михаил Вячеславович | 0.33% | |
| Блинова Ирина Васильевна | 0.33% | |
| Авдуевский Алексей Евгеньевич (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.33% |
Арбитражные дела не найдены