| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРОС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 19.18% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВГУСТ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.40% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРДОН" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.30% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИТА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.30% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИАТРАК" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 12.34% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСВАР" (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 12.27% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОК" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 7.20% |
Арбитражные дела не найдены