| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДЕПОЗИТАРИЙ" | 50.43% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" | 46.34% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОЭМК-ИНВЕСТ"(ДУ) | 2.12% | |
| Четвериков Юрий Павлович | 0.52% | |
| Макаров Евгений Федорович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.30% | |
| Михайлов Иван Яковлевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.29% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СИТИБАНК" | 0.26% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТАР КАПИТАЛ" | 0.19% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕЛДОРСТРОЙ" | 0.14% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕНМОНТАЖСТРОЙ" | 0.13% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ОЭМК-ИНВЕСТ" | 0.07% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКИЕ ИНВЕСТОРЫ" | 0.06% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЕНТ ЮНИОН" | 0.06% | |
| Фофанов Александр Николаевич | 0.05% | |
| Митрофанов Александр Васильевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.05% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУХГАЛТЕРИЯ СЕРВИС" | 0.04% | |
| Ермолаев Николай Пантелеевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.04% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АБН АМРО БАНК А.О." | 0.04% | |
| Ждановский Михаил Михайлович | 0.04% | |
| Веретенникова Вера Максимовна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.03% | |
| Билялова Ольга Алексеевна (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.03% | |
| Выродов Николай Иванович | 0.03% | |
| Гремяко Наталия Вениаминовна | 0.03% | |
| Фролова Лидия Семеновна | 0.03% | |
| Покойный Василий Антонович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.03% | |
| Прасолов Петр Афанасьевич | 0.03% | |
| Левашов Виктор Васильевич | 0.03% | |
| Кондобаров Николай Иванович | 0.03% | |
| Цыганков Виктор Дмитриевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.02% | |
| "ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 0.02% | |
| Шкурат Владимир Сергеевич | 0.02% | |
| Бондарева Антонина Ивановна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Труфанов Василий Тихонович | 0.02% | |
| Гоков Александр Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Каунова Елена Викторовна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Тертых Владимир Федорович | 0.02% | |
| Аедоницкий Валентин Всеволодович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Распопов Андрей Григорьевич | 0.02% | |
| Чернов Игорь Николаевич | 0.02% | |
| Шестаченко Николай Савельевич | 0.02% | |
| Гоков Иван Порфирьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Черных Василий Данилович | 0.02% | |
| Алексеев Владимир Владимирович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛЯРНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | 0.02% | |
| Митрофанова Александра Васильевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Ковалева Мария Васильевна | 0.02% | |
| Пышьев Сергей Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Руденко Людмила Ивановна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.02% | |
| Гончаров Николай Федорович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Четверикова Ольга Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Стамболцян Арарат Меружанович | 0.01% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АВК" | 0.01% | |
| Бессонов Александр Иванович | 0.01% | |
| Кононова Любовь Васильевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Филатов Валерий Петрович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Умеренкова Светлана Сергеевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Сереченко Владимир Петрович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Шатохин Николай Григорьевич | 0.01% | |
| Дорохина Елена Федотьевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Саломов Очил Саломович | 0.01% | |
| Тарасов Василий Яковлевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Деревягин Владимир Дмитриевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Окороков Александр Михайлович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Деренков Сергей Викторович | 0.01% | |
| Волобуева Анна Егоровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Мышанский Иван Викторович | 0.01% | |
| Шаренок Владимир Васильевич | 0.01% | |
| Овчаров Александр Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Катаев Виктор Геннадьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Власова Клавдия Емельяновна | 0.01% | |
| Кривошеев Данил Петрович | 0.01% | |
| Протасов Александр Владимирович | 0.01% | |
| Паук Валентин Павлович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Саенко Варвара Владимировна | 0.01% | |
| Богданчиков Анатолий Иванович | 0.01% | |
| Павлов Владимир Михайлович | 0.01% | |
| Гордиенко Александр Петрович | 0.01% | |
| Носатов Владимир Васильевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Ларин Николай Максимович | 0.01% | |
| Киселева Евгения Георгиевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Левашов Владимир Тимофеевич | 0.01% | |
| Марков Николай Иванович | 0.01% | |
| Брончуков Николай Трофимович | 0.01% | |
| Чеботарева Алла Тимофеевна | 0.01% | |
| Зайцев Юрий Борисович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.01% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-ФОНДОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСЬ" | 0.01% | |
| Бронникова Елена Владимировна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Васильев Николай Павлович | 0.01% | |
| Сергиенко Иван Алексеевич (Учредитель ещё 13 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Иерусалимов Анатолий Алексеевич | 0.01% | |
| Татьяненко Семен Яковлевич | 0.01% | |
| Стрельцов Николай Владимирович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Чернова Анна Евтеевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Егорова Елена Владимировна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ЛЕВЕРЕДЖ" | 0.01% | |
| Степанов Николай Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Якунина Нина Ивановна | 0.01% | |
| Маликова Мария Никодимовна | 0.01% | |
| Матвиенко Зинаида Васильевна | 0.01% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТОР" | 0.01% | |
| Еньшина Мария Алексеевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Новак Михаил Николаевич | 0.01% | |
| Ерофеев Сергей Николаевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Колесников Виктор Александрович | 0.01% | |
| Насонов Вячеслав Иванович | 0.01% | |
| Пустовет-Решетняк Лидия Семеновна | 0.01% | |
| Артамонова Клавдия Петровна | 0.01% | |
| Пименова Римма Михайловна | 0.01% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ" | 0.01% | |
| Черников Георгий Дмитриевич | 0.01% | |
| Скляренко Лидия Григорьевна | 0.01% | |
| Соловей Елена Леонидовна | 0.01% | |
| Грицаенко Владимир Краснославович | 0.01% | |
| Елисеев Леонид Леонидович | 0.01% | |
| Омельяненко Олег Николаевич | 0.01% | |
| Филатов Виктор Иванович (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Дьяконова Ираида Ивановна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Зайцева Елена Николаевна | 0.01% | |
| Муха Степан Емельянович | 0.01% | |
| Окорокова Ольга Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Русинов Сергей Петрович | 0.01% | |
| Лунев Василий Петрович | 0.01% | |
| Мирошников Матвей Никитович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.01% | |
| Петров Виталий Антонович | 0.01% | |
| Гольцев Василий Федорович | 0.01% | |
| Бурик Юрий Васильевич | 0.00% | |
| Шок Анатолий Павлович | 0.00% | |
| Токарева Нина Константиновна | 0.00% | |
| Сотникова Евдокия Стефановна | 0.00% | |
| Кайяц Александр Дмитриевич | 0.00% | |
| Хайменова Фаина Александровна | 0.00% | |
| Сазонов Валерий Яковлевич | 0.00% | |
| Яковлев Александр Николаевич | 0.00% | |
| Федотов Владимир Дмириевич | 0.00% | |
| Матусевич Геннадий Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Дубракова Галина Федоровна | 0.00% | |
| Алексеев Геннадий Алексеевич | 0.00% | |
| Серков Геннадий Валерьевич | 0.00% | |
| Петрова Инна Владимировна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Лысый Геннадий Владимирович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Кандаурова Ольга Дмитриевна | 0.00% | |
| Щурыгина Полина Трофимовна | 0.00% | |
| Колобов Игорь Викторович | 0.00% | |
| Воробей Елена Васильевна | 0.00% | |
| Рогозина Валентина Васильевна | 0.00% | |
| Чигрина Мария Стефановна | 0.00% | |
| Заярная Анна Александровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Соснова Жанна Александровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Лазебная Мария Михайловна | 0.00% | |
| Головченко Петр Иванович | 0.00% | |
| Литвиненко Юрий Григорьевич | 0.00% | |
| Аплятонова Светлана Робертовна | 0.00% | |
| Сорокин Игорь Валерьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛИТАР-ПРИМ" | 0.00% | |
| Жиленков Александр Иванович | 0.00% | |
| Санина Евдокия Стефановна | 0.00% | |
| Выборнов Юрий Алексеевич | 0.00% | |
| Воробьев Владимир Александрович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Бородулина Мария Ивановна | 0.00% | |
| Шестаков Александр Викторович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТ" | 0.00% | |
| Рождественский Дмитрий Владимирович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Беляева Людмила Ивановна | 0.00% | |
| Хлебникова Варвара Игнатьевна | 0.00% | |
| Попова Евдокия Ивановна | 0.00% | |
| Альшанская Ольга Павловна | 0.00% | |
| Васютин Виталий Владимирович | 0.00% | |
| Рыбальченко Петр Егорович | 0.00% | |
| Семенякин Владимир Дмитриевич | 0.00% | |
| ДАЛСТОН ЛИМИТЕД | 0.00% | |
| Полежаев Владимир Максимович | 0.00% | |
| Игнатов Георгий Акимович | 0.00% | |
| Олейник Нина Ивановна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Ковалева Лидия С Тефановна | 0.00% | |
| Тулинова Наталья Николаевна | 0.00% | |
| Бредихин Владимир Пантелеймонович (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Прохорова Анна Фоминична (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Боев Леонид Иванович | 0.00% | |
| Бригидина Клавдия Федоровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Аршинова Ангелина Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Лысенко Николай Владимирович | 0.00% | |
| Кузубова Валентина Петровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Михайлов Леонид Леонидович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Волобуева Людмила Федоровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Акимов Василий Григорьевич | 0.00% | |
| Худяков Сергей Викторович | 0.00% | |
| Милых Николай Степанович | 0.00% | |
| Коломийцев Владислав Александрович | 0.00% | |
| Рулев Сергей Викторович | 0.00% | |
| Дмитриев Григорий Федорович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Жуйков Сергей Александрович | 0.00% | |
| Шеншин Пантелей Владимирович | 0.00% | |
| Шконда Татьяна Ивановна | 0.00% | |
| Шконда Надежда Ивановна | 0.00% | |
| Кушнир Михаил Максимович | 0.00% | |
| Ивонина Людмила Евгеньевна | 0.00% | |
| Черкас Александр Яковлевич | 0.00% | |
| Барсукова Мария Тихоновна | 0.00% | |
| Терлецкий Эдуард Павлович | 0.00% | |
| Климова Любовь Ивановна | 0.00% | |
| Степанов Геннадий Васильевич | 0.00% | |
| Барыбин Сергей Алексеевич | 0.00% | |
| Сорокина Ирина Борисовна | 0.00% | |
| Федорова Марина Юрьевна (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Леденев Виктор Иванович | 0.00% | |
| Багликов Александр Степанович | 0.00% | |
| Кобзарь Владимир Николаевич | 0.00% | |
| Внуков Алексей Александрович | 0.00% | |
| Полухин Николай Егорович | 0.00% | |
| Пономарева Варвара Григорьевна | 0.00% | |
| Хохлов Анатолий Петрович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Тарасов Александр Сергеевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Быковских Нина Ивановна | 0.00% | |
| Мащенко Варвара Васильевна | 0.00% | |
| Павлов Виктор Григорьевич | 0.00% | |
| Медведев Александр Вадимович | 0.00% | |
| Семендяева Светлана Ивановна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Бондаренко Петр Степанович | 0.00% | |
| Ильина Прасковья Степановна | 0.00% | |
| Шилов Николай Павлович | 0.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР-РЕЕСТР" | 0.00% | |
| Сергиенко Анатолий Алексеевич | 0.00% | |
| Костин Алексей Анатольевич (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Рязанцева Тамара Васильевна | 0.00% | |
| Серкин Иван Федорович | 0.00% | |
| Смирнов Александр Гаврилович | 0.00% | |
| Воронцова Ирина Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Бочарников Алексей Семенович | 0.00% | |
| Степаненко Раиса Николаевна | 0.00% | |
| Рыбкин Иван Кузьмич | 0.00% | |
| Левитина Людмила Викторовна | 0.00% | |
| Лямин Николай Ефимович | 0.00% | |
| Ждановская Мария Александровна | 0.00% | |
| Смирнова Тамара Ивановна | 0.00% | |
| Пойманов Николай Тимофеевич | 0.00% | |
| Джуган Надежда Ивановна | 0.00% | |
| Шкиль Наталья Анатольевна (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Первунинская Ирина Борисовна | 0.00% | |
| Перекрестов Виктор Варфаламеевич | 0.00% | |
| Абрамова Анна Алексеевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Иванов Виктор Иванович | 0.00% | |
| Грищенко Константин Александрович | 0.00% | |
| Окулова Галина Григорьевна | 0.00% | |
| Чужинов Иван Федорович | 0.00% | |
| Пихтерева Анна Стефановна | 0.00% | |
| Новицкий Юрий Владимирович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Павленко Николай Михайлович | 0.00% | |
| Берестовой Борис Николаевич | 0.00% | |
| Попенкова Татьяна Ильинична | 0.00% | |
| Пчелинцев Геннадий Васильевич | 0.00% | |
| Назин Анатолий Григорьевич | 0.00% | |
| Пирожников Анатолий Николаевич | 0.00% | |
| Найденов Владислав Владимирович | 0.00% | |
| Филюшина Ольга Владимировна | 0.00% | |
| Новожилов Алексей Дмитриевич | 0.00% | |
| Благов Василий Алексеевич | 0.00% | |
| Булгакова Ольга Олеговна | 0.00% | |
| Якшин Виктор Гаврилович | 0.00% | |
| Горбачева Влада Марленовна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Низовцев Эдуард Иванович | 0.00% | |
| Алексеева Валентина Михайловна | 0.00% | |
| Блохова Надежда Александровна | 0.00% | |
| Шептун Неонэль Густавовна | 0.00% | |
| Койлис Леонид Львович | 0.00% | |
| Квитченко Ирина Станиславовна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Карпов Валерий Викторович | 0.00% | |
| Титова Тамара Николаевна | 0.00% | |
| Колакутский Михаил Иванович | 0.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЕСТРОВАЯ ПАЛАТА" | 0.00% | |
| Казначеев Михаил Юрьевич | 0.00% | |
| Косатых Николай Иванович | 0.00% | |
| Матвеева Любовь Ивановна | 0.00% | |
| Литова Ольга Борисовна | 0.00% | |
| Дунаева Наталья Захаровна | 0.00% | |
| Ефременко Владимир Александрович | 0.00% | |
| Шарова Елена Евгеньевна | 0.00% | |
| Степкин Николай Федорович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Литвинов Борис Иванович | 0.00% | |
| Лаврухин Сергей Васильевич | 0.00% | |
| Изотов Юрий Александрович | 0.00% | |
| Лазарев Максим Игоревич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Скороходов Николай Васильевич | 0.00% | |
| Полякова Надежда Викторовна | 0.00% | |
| Хохлов Владимир Викторович | 0.00% | |
| Лимарь Людмила Ивановна | 0.00% | |
| Метелев Владимир Алексеевич | 0.00% | |
| Еремин Николай Викторович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Разиньков Иван Емельянович | 0.00% | |
| Сухойванов Игорь Анатольевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Колтунов Александр Яковлевич | 0.00% | |
| Волков Александр Иванович | 0.00% | |
| Колченко Анатолий Владимирович | 0.00% | |
| Плеханов Николай Яковлевич | 0.00% | |
| Борисов Анатолий Евгеньевич | 0.00% | |
| Кононцов Иван Алексеевич | 0.00% | |
| Астахов Федор Васильевич | 0.00% | |
| Солунов Александр Владимирович | 0.00% | |
| Тюфанов Владимир Никитович | 0.00% | |
| Гавшина Мария Григорьевна | 0.00% | |
| Самсонов Сергей Владимирович | 0.00% | |
| Овсянникова Елена Ивановна | 0.00% | |
| Иванов Лев Афанасьевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Мацаев Александр Леонидович | 0.00% | |
| Недригайлов Сергей Евгеньевич | 0.00% | |
| Гржибовский Кирилл Александрович | 0.00% | |
| Наймушин Александр Александрович | 0.00% | |
| Гришина Зинаида Сергеевна | 0.00% | |
| Ещенко Олег Борисович | 0.00% | |
| Фомин Владимир Алексеевич | 0.00% | |
| Шевчук Александр Петрович | 0.00% | |
| Кузьменко Григорий Петрович | 0.00% | |
| Колтунов Иван Трофимович | 0.00% | |
| Зубарева Татьяна Михайловна | 0.00% | |
| Головин Владимир Вячеславович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Сенин Геннадий Фролович | 0.00% | |
| Оголь Алексей Константинович | 0.00% | |
| Красников Анатолий Павлович | 0.00% | |
| Волкова Татьяна Васильевна | 0.00% | |
| Черняев Владимир Гаврилович | 0.00% | |
| Котляров Владимир Яковлевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Курченко Евгений Иванович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Горбачева Раиса Григорьевна | 0.00% | |
| Нечаев Сергей Викторович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Чумиков Сергей Васильевич | 0.00% | |
| Титов Виктор Анатольевивч | 0.00% | |
| Стороженко Сергей Владимирович | 0.00% | |
| Пушин Михаил Иванович | 0.00% | |
| Чучелина Ирина Николаевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Сенива Галина Валентиновна | 0.00% | |
| Фоминов Виктор Андреевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Черныш Андрей Григорьевич | 0.00% | |
| Шаховцев Олег Петрович | 0.00% | |
| Фещук Татьяна Георгиевна | 0.00% | |
| Сарачан Михаил Евгеньевич | 0.00% | |
| Рощина Тамара Николаевна | 0.00% | |
| Соколова Светлана Васильевна | 0.00% | |
| Катаев Андрей Михайлович | 0.00% | |
| Тюрюмин Александр Петрович | 0.00% | |
| Провоторова Христина Михайловна | 0.00% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАНТ" | 0.00% | |
| Андросова Светлана Александровна | 0.00% | |
| Сербинова Ольга Алексеевна | 0.00% | |
| Горбов Иван Иванович | 0.00% | |
| Романченко Юрий Семенович | 0.00% | |
| Ярославская Валентина Фоминична | 0.00% | |
| Щепотьев Роман Николаевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Сохин Виктор Митрофанович | 0.00% | |
| ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ГОНЧАР" | 0.00% | |
| Мешкова Раиса Алексеевна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Раклова Ирина Вячеславовна | 0.00% | |
| Храмов Анатолий Анатольевич | 0.00% | |
| Торшин Виктор Иванович | 0.00% | |
| Рябков Павел Александрович | 0.00% | |
| Матрашилова Вера Ивановна | 0.00% | |
| Чернобук Виктор Иванович | 0.00% | |
| Мельник Сергей Викторович | 0.00% | |
| Казанцева Нина Владимировна | 0.00% | |
| Щендрыгин Виктор Алексеевич | 0.00% | |
| Лукьянов Виктор Иванович | 0.00% | |
| Плаксина Лариса Викторовна | 0.00% | |
| Головешкин Валерий Петрович | 0.00% | |
| Викторович Ольга Николаевна | 0.00% | |
| Кожемякин Валерий Петрович | 0.00% | |
| Клебан Олег Антонович | 0.00% | |
| Квиникадзе Елена Анатольевна | 0.00% | |
| Водопьянов Александр Федорович (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Манжурин Станислав Николаевич | 0.00% | |
| Осипова Елена Анатольевна | 0.00% | |
| Орехов Владислав Константинович | 0.00% | |
| Карпова Алевтина Митрофановна | 0.00% | |
| Гавшин Александр Петрович | 0.00% | |
| Гликман Иосиф Залманович | 0.00% | |
| Голиков Вячеслав Петрович | 0.00% | |
| Никитин Анатолий Васильевич | 0.00% | |
| Колесник Иван Николаевич | 0.00% | |
| Гостева Галина Николаевна | 0.00% | |
| Гребенников Александр Васильевич | 0.00% | |
| Грибенко Любовь Тимофеевна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Гусакова Антонина Пантелеевна | 0.00% | |
| Ильичева Нина Ивановна | 0.00% | |
| Марков Александр Алексеевич | 0.00% | |
| Заяц Николай Андреевич | 0.00% | |
| Монахова Ольга Георгиевна | 0.00% | |
| Дунаев Иван Филиппович | 0.00% | |
| Житких Татьяна Болеславовна | 0.00% | |
| Жиляева Мария Борисовна | 0.00% | |
| Молчанова Людмила Васильевна | 0.00% | |
| Остапенко Олег Николаевич | 0.00% | |
| Ващенко Виктор Григорьевич (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Мальцев Виктор Николаевич | 0.00% | |
| Корчагина Наталья Владимировна | 0.00% | |
| Левченко Виктор Владимирович | 0.00% | |
| Пономарев Юрий Васильевич | 0.00% | |
| Аникин Михаил Юрьевич | 0.00% | |
| Лысенко Сергей Михайлович | 0.00% | |
| Кухарская Елена Николаевна | 0.00% | |
| Башкирева Наталья Тимофеевна | 0.00% | |
| Кошкин Валерий Александрович | 0.00% | |
| Беляков Евгений Владимирович | 0.00% | |
| Котляров Геннадий Константинович | 0.00% | |
| Погодаева Светлана Николаевна | 0.00% | |
| Богатырева Елена Викторовна | 0.00% | |
| Макаренко Зоя Ивановна | 0.00% | |
| Бугаков Иван Иванович | 0.00% | |
| Копылова Галина Васильевна | 0.00% | |
| Васильченко Иван Петрович | 0.00% | |
| Кононова Татьяна Андреевна | 0.00% | |
| Васильева Нина Александровна | 0.00% | |
| Калугин Николай Васильевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Лунин Петр Николаевич | 0.00% | |
| Малыгина Агния Александровна | 0.00% | |
| Хомяков Василий Васильевич | 0.00% | |
| Чеховской Сергей Михайлович | 0.00% | |
| Кулик Галина Яковлевна | 0.00% | |
| Стрельников Дмитрий Александрович | 0.00% | |
| Коротченко Валентин Дмитриевич | 0.00% | |
| Щеблыкин Вячеслав Владимирович | 0.00% | |
| Краснопольская Галина Алексеевна | 0.00% | |
| Суханова Евгения Дмитриевна | 0.00% | |
| Жигалов Михаил Николаевич | 0.00% | |
| Талдыкин Иван Николаевич | 0.00% | |
| Жиленков Иван Петрович | 0.00% | |
| Лыков Николай Дмитриевич | 0.00% | |
| Михеев Евгений Павлович | 0.00% | |
| Чигарев Иван Кузьмич | 0.00% | |
| Мощенская Татьяна Егоровна (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Антипенко Николай Хрисанович | 0.00% | |
| Базарова Татьяна Алексеевна | 0.00% | |
| Белозеров Евгений Васильевич (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Золотухин Алексей Дмириевич | 0.00% | |
| Резник Иван Андреевич | 0.00% | |
| Матусов Григорий Васильевич | 0.00% | |
| Рождественский Юрий Вячеславович | 0.00% | |
| Рожнов Алексей Васильевич | 0.00% | |
| Рудаков Евгений Михайлович | 0.00% | |
| Шкребтиенко Анатолий Борисович | 0.00% | |
| Быстров Иван Васильевич | 0.00% | |
| Черкасов Анатолий Иванович | 0.00% | |
| Давыдов Сергей Михайлович | 0.00% | |
| Болтенкова Любовь Яковлевна | 0.00% | |
| Фатьянов Николай Иванович | 0.00% | |
| Двали Олег Емельянович | 0.00% | |
| Майборода Иван Тимофеевич | 0.00% | |
| Черных Мария Васильевна (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Кузьминова Валентина Григорьевна | 0.00% | |
| Морозова Лариса Олеговна | 0.00% | |
| Бабков Игорь Иванович | 0.00% | |
