| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Ким Николай Пяк - Нокович (Учредитель ещё 18 фирм(ы)) | 34.00% | |
| Чеботарев Игорь Николаевич (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 25.00% | |
| Ким Лизавета Николаевна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.25% | |
| Ким Олег (Учредитель ещё 10 фирм(ы)) | 14.25% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК АГРО" (Учредитель ещё 9 фирм(ы)) | 6.25% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТ-ВОСТОК" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.04% | |
| Рыбаков Андрей Алексеевич (Учредитель ещё 6 фирм(ы)) | 1.63% | |
| Добкин Александр Петрович (Учредитель ещё 16 фирм(ы)) | 1.56% |
Арбитражные дела не найдены