| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОКАНАЛ | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА Г.ЛЕСОСИБИРСКА (Учредитель ещё 27 фирм(ы)) | 10.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МИНУСИНСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЙ ВОДОКАНАЛ" | 10.00% | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФРАСТРУКТУРА" | 10.00% | |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"ВОДОКАНАЛ" | 10.00% | |
| КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 10.00% |
Арбитражные дела не найдены