| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БУЛДЕЕВСКИЙ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.03% | |
| ФЕДЕРАДЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ "КОЛОС" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.02% | |
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦИВИЛЬСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ" ЧР | 0.02% | |
| Дмитриев Владимир Дмитриевич | 0.01% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "БОГАТЫРЬ" | 0.01% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ПРАВДА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.00% | |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИВИЛЬСКОЕ" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.00% | |
| Антонова Валентина Никифоровна | 0.00% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "МАЯК" | 0.00% | |
| ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОПЫТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ХОЗЯЙСТВО "ХМЕЛЕВОДЧЕСКОЕ" | 0.00% | |
| Другие | 99.89% |
Арбитражные дела не найдены