| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Рудаков Василий Николаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Зиннатуллин Равиль Мусинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Карамов Минравиль Хасимович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Зайцев Владимир Александрович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Игошин Владимир Александрович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 8.33% | |
| Хисматуллин Фаиз Хамитович | 8.33% | |
| Карташов Николай Васильевич | 8.33% | |
| Иванов Рамиль Арсеньевич | 8.33% | |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ГАТИНА З.Х. По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) | 8.33% | |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "РОСТОК" | 8.33% | |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ШАКИРЗЯНОВА МИННЕГАЯНА ГАЯЗОВИЧА (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 8.33% | |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ) ХОЗЯЙСТВО ДАНИЛОВА ВАСИЛИЯ ГЕОРГИЕВИЧА | 8.33% |
Арбитражные дела не найдены