| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Яковлев Владислав Иванович (Учредитель ещё 5 фирм(ы)) | 16.67% | |
| Ващенко Виктор Николаевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 16.67% | |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КЮКЯЙ" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 16.67% | |
| КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ЛОНКУР" (Учредитель ещё 8 фирм(ы)) | 16.67% | |
| КОНЕВОДЧЕСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "МААР" | 16.67% | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЙОМ" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 16.67% |
Арбитражные дела не найдены