| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Блимготов Парис Сапарович | 11.11% | |
| Блимготова Фатима Парисовна | 11.11% | |
| Блимготова Алла Шамсудиновна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 11.11% | |
| Блимготова Оксана Парисовна | 11.11% | |
| Блимготов Роберт Парисович | 11.11% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПАМИР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
| СМЕШАННЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЗЕНИТ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "АГРО" | 11.11% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КАНТЕМИР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 11.11% |
Финансовая отчётность не найдена
Арбитражные дела не найдены