| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| Хацуков Альберд Мудинович | 12.33% | |
| Монойлов Владимир Парфирьевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.16% | |
| Аттаев Алий Жамалович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 4.03% | |
| Хажикаров Барасби Шагирович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 3.72% | |
| Карданов Арсен Чалиматович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 3.24% | |
| Догов Леонид Абубович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.99% | |
| Карданов Руслан Кушбиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.67% | |
| Кумахов Руслан Сафарбиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.60% | |
| Аттаев Валерий Жамалович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 2.58% | |
| Шогенов Хасан Мухамедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.56% | |
| Шабазгериев Анатолий Касимович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.55% | |
| Жемуков Леонид Александрович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.52% | |
| Бетуганов Заур Мухадинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.50% | |
| Кяов Алик Талович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.49% | |
| Ивазов Мухамед Хажисмелович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.26% | |
| Кашежев Аслан Баширович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.26% | |
| Ханцев Хазрит Хасетович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.11% | |
| Шогенов Аулия Саламович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 2.00% | |
| Бахов Мухамед Хатуевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.97% | |
| Бетуганов Каральби Ауэсович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.93% | |
| Карданов Хасанби Хажисуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.93% | |
| Бекулов Борис Мухамедович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.90% | |
| Тхакахов Сафраил Муштович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.90% | |
| Шинахова Люся Кучуковна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.88% | |
| Марзалиев Анзор Хасанович (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 1.82% | |
| Бекулов Лаврентий Хажисуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.80% | |
| Бетуганов Хачим Тагирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.69% | |
| Долов Феликс Хажмуратович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.68% | |
| Блянаов Алик Муазинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.64% | |
| Тхакахов Зубер Хажисуфович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.61% | |
| Хакулов Альбек Мухамедович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.56% | |
| Бавоков Музакир Ботович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.54% | |
| Шакманов Руслан Саладинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.53% | |
| Беждугов Муаед Замудинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.51% | |
| Тарчоков Аслан Аскербиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.39% | |
| Бахов Хабас Бесланович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.31% | |
| Зихов Беслан Хаутиевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.29% | |
| Жинжакова Зера Мухажидовна (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.27% | |
| Хемашев Зубер Анатольевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.19% | |
| Мастафов Сафарби Аубекирович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.17% | |
| Шабазгериев Вячеслав Азретович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 1.13% | |
| Кушхов Мачраил Адамович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.98% | |
| Гедуев Азрет Мадинович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.93% | |
| Долов Хабала Тицевич (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.89% | |
| Хажикаров Владимир Хацуцович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.60% | |
| Курмалиев Беслан Хасанович (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 0.35% |
Арбитражные дела не найдены