| Учредитель | Доля | |
|---|---|---|
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "КОЛОС" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КРЕДИТНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "НИВА" (Учредитель ещё 2 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ФЕРМЕР" (Учредитель ещё 3 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЭЛЬБРУС" По данным ФНС: сведения недостоверны (результаты проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице) (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 14.29% | |
| СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ЧЕГЕМ-АГРО" (Учредитель ещё 4 фирм(ы)) | 14.29% |
Арбитражные дела не найдены